Galaxy Clusters of Cetus - The Night Sky Atlas

The Night Sky Atlas logo image

The Abell all-sky catalog of 4073 rich clusters of galaxies grouped by constellation and by catalog number. Each galaxy cluster has a link to its atlas location via its Abell number. Some duplicate entries with the same Abell number appear from the four catalog sections: revised northern, southern, supplementary, and overlap zones. There are some small position differences between them.

Constellation Index
Browse by Abell catalog number
AND
ANT
APS
AQL
AQR
ARA
ARI
AUR
BOO
CAE
CAM
CAP
CAR
CAS
CEN
CEP
CET
CHA
CIR
CMA
CMI
CNC
COL
COM
CRA
CRB
CRT
CRU
CRV
CVN
CYG
DEL
DOR
DRA
EQU
ERI
FOR
GEM
GRU
HER
HOR
HYA
HYI
IND
LAC
LEO
LEP
LIB
LMI
LUP
LYN
LYR
MEN
MIC
MON
MUS
NOR
OCT
OPH
ORI
PAV
PEG
PER
PHE
PIC
PSA
PSC
PUP
PYX
RET
SCL
SCO
SCT
SER
SEX
SGE
SGR
TAU
TEL
TRA
TRI
TUC
UMA
UMI
VEL
VIR
VOL
VUL
 

 
Cetus
The Whale or The Sea Monster
Visible in July before dawn, to March after dusk, best in November.

Abell
Number
RA
hours
J2000
DEC
degrees
J2000
Magnitude Redshift
2 0h 8.4m -19° 38´ 17.3
8 0h 12.2m -11° 11´ 17.2
11 0h 12.7m -16° 26´ 17.2
12 0h 13.4m -7° 36´ 17.2
13 0h 13.6m -19° 30´ 16.6
14 0h 15.2m -23° 53´ 15.2 .0640
20 0h 19.6m -22° 37´ 17.1
27 0h 24.8m -20° 42´ 16.5
30 0h 26.7m -12° 11´ 17.8
32 0h 26.9m -9° 6´ 18.0
33 0h 27.1m -19° 30´ 17.9
34 0h 27.2m -8° 48´ 18.0
35 0h 27.4m -21° 40´ 17.1
36 0h 27.6m -12° 47´ 17.6
37 0h 27.9m -10° 31´ 18.0
39 0h 28.3m -11° 23´ 18.0
42 0h 28.6m -23° 38´ 17.1 .1087
45 0h 29.8m -12° 17´ 17.8
46 0h 30.2m -12° 52´ 17.6 .150
47 0h 30.6m -24° 9´ 17.5
49 0h 31.4m -11° 25´ 18.0
50 0h 31.4m -22° 13´ 17.4
51 0h 31.6m -23° 39´ 17.4
52 0h 31.8m -12° 11´ 18.0
53 0h 32.6m -7° 33´ 17.2
56 0h 33.8m -7° 47´ 18.0
57 0h 33.9m -8° 54´ 17.6
58 0h 34.0m -6° 45´ 17.2
61 0h 34.8m -23° 11´ 17.7
66 0h 36.6m -5° 10´ 17.8
70 0h 37.3m -7° 25´ 17.5
74 0h 38.9m -22° 18´ 15.9
80 0h 40.4m -24° 40´ 17.1
85 0h 41.6m -9° 20´ 15.7 .0518
86 0h 42.5m -21° 47´ 15.9 .0610
87 0h 43.0m -9° 47´ 16.6
89 0h 43.1m -9° 25´ 16.6
90 0h 43.4m +2° 10´ 17.2
91 0h 43.2m -10° 37´ 17.6
93 0h 43.7m -18° 27´ 16.9
94 0h 45.3m -2° 19´ 17.2
95 0h 45.9m -0° 51´ 17.2 .1115
97 0h 45.9m -23° 9´ 17.1
99 0h 46.8m -17° 38´ 17.1
100 0h 47.3m -2° 30´ 17.7
101 0h 47.6m -0° 54´ 17.2
102 0h 48.7m +1° 22´ 15.4 .0632
103 0h 49.2m -5° 50´ 17.2
105 0h 49.5m -4° 43´ 17.2
106 0h 50.4m -11° 40´ 17.2
107 0h 50.3m -19° 14´ 17.1
108 0h 51.0m -6° 32´ 17.2
111 0h 52.8m -5° 0´ 17.2
112 0h 53.7m -0° 47´ 17.2
113 0h 53.5m -4° 36´ 17.5
114 0h 53.7m -21° 40´ 15.9 .0566
116 0h 55.9m +0° 38´ 15.7 .0665
117 0h 56.0m -10° 1´ 16.0 .0535
119 0h 56.4m -1° 15´ 15.0 .0440
120 0h 57.1m -16° 24´ 17.2
121 0h 57.5m -7° 0´ 16.0 .1048
123 0h 58.4m -14° 23´ 17.2
126 0h 59.8m -14° 12´ 16.6
127 0h 59.9m -23° 27´ 17.7
128 1h 0.5m -12° 57´ 17.0
129 1h 1.0m -9° 57´ 17.8
130 1h 1.6m -0° 8´ 17.2
131 1h 2.2m -14° 46´ 17.2
133 1h 2.6m -21° 47´ 15.9 .0604
134 1h 3.0m -2° 31´ 16.0 .0699
135 1h 3.2m -22° 34´ 17.7
140 1h 4.5m -23° 57´ 17.5 .152
141 1h 5.6m -24° 35´ 17.7 .230
142 1h 6.2m +0° 57´ 18.0
144 1h 6.3m -20° 51´ 17.9
145 1h 6.7m -2° 26´ 17.6
146 1h 7.5m -11° 14´ 17.6
147 1h 8.2m +2° 9´ 15.0 .0438
148 1h 8.0m -13° 10´ 17.2
151 1h 8.9m -15° 25´ 15.0 .0526
155 1h 10.3m -24° 49´ 17.5
157 1h 11.1m -14° 24´ 16.9
159 1h 12.0m -15° 6´ 17.2
164 1h 14.3m -3° 45´ 17.6
166 1h 14.6m -16° 16´ 17.7 .1156
168 1h 15.2m +0° 14´ 15.4 .0452
176 1h 19.6m -8° 8´ 17.6
177 1h 20.0m -21° 1´ 17.5
181 1h 22.0m +0° 17´ 17.2
182 1h 22.2m -6° 55´ 17.6
183 1h 21.9m -21° 54´ 16.5
185 1h 22.4m -21° 28´ 17.1
186 1h 22.7m -10° 25´ 17.2 .1029
187 1h 22.5m -19° 13´ 17.5
188 1h 22.8m -12° 46´ 17.2 .1230
189 1h 23.7m +1° 38´ 15.7 .0335
190 1h 23.7m -9° 51´ 17.2 .1015
194 1h 25.6m -1° 30´ 13.9 .0178
197 1h 26.7m -18° 6´ 17.1
198 1h 27.0m -16° 26´ 17.8
199 1h 27.1m -17° 47´ 17.5
203 1h 28.3m +1° 52´ 17.0
204 1h 28.6m -6° 47´ 17.5 .1557
207 1h 29.1m -2° 29´ 17.2
208 1h 31.6m +0° 32´ 16.6
209 1h 32.0m -13° 34´ 17.8 .206
211 1h 32.8m -4° 0´ 17.2
215 1h 35.4m -23° 26´ 17.5
216 1h 36.7m -6° 24´ 17.2 .1158
217 1h 36.6m -8° 2´ 17.0 .1126
218 1h 36.6m -10° 44´ 17.8
222 1h 37.5m -12° 58´ 17.6 .211
223 1h 38.0m -12° 46´ 17.6 .207
224 1h 38.3m -6° 56´ 17.0 .1617
226 1h 39.0m -10° 14´ 17.6 .1282
228 1h 39.2m -10° 2´ 17.6 .1289
229 1h 39.4m -3° 37´ 16.6
230 1h 39.5m -11° 21´ 17.6
232 1h 40.1m -10° 21´ 17.6 .1874
233 1h 40.3m -1° 49´ 17.2
235 1h 40.2m -17° 24´ 17.5
236 1h 40.5m -11° 50´ 17.2 .1874
237 1h 41.0m +0° 16´ 16.6
238 1h 40.9m -23° 2´ 17.5
239 1h 41.4m -11° 46´ 17.6
241 1h 41.6m -16° 14´ 17.6
242 1h 41.9m -14° 18´ 18.0
243 1h 42.5m -10° 13´ 16.6 .1117
248 1h 44.8m -2° 15´ 17.6
251 1h 46.4m -7° 18´ 17.2
252 1h 46.6m -2° 42´ 17.8
254 1h 47.2m -3° 17´ 17.6
255 1h 47.3m -1° 59´ 17.2
256 1h 47.6m -3° 51´ 17.0
259 1h 50.3m -11° 59´ 17.2 .1273
261 1h 51.4m -2° 14´ 17.2 .0467
265 1h 52.4m -7° 1´ 17.6
266 1h 52.6m -4° 8´ 17.2
267 1h 52.9m +1° 2´ 16.6
268 1h 53.4m -1° 7´ 16.6
269 1h 53.5m -4° 19´ 17.2
270 1h 53.8m -2° 49´ 17.6
271 1h 54.1m +1° 45´ 16.6
273 1h 54.1m -23° 32´ 17.7
274 1h 54.7m -6° 16´ 16.3 .1289
277 1h 55.8m -7° 22´ 15.6 .0947
279 1h 56.4m +1° 3´ 17.2 .0797
280 1h 56.5m -1° 46´ 17.4
281 1h 57.1m -5° 50´ 17.0 .088
282 1h 57.0m -10° 6´ 17.8
283 1h 56.9m -22° 2´ 17.1
284 1h 57.9m -0° 38´ 17.5
285 1h 57.9m -3° 44´ 17.2
286 1h 58.4m -1° 46´ 17.2
287 2h 0.4m -7° 51´ 17.2
291 2h 1.6m -2° 10´ 17.8
295 2h 2.5m -1° 4´ 16.6
296 2h 2.4m -3° 7´ 17.6
298 2h 2.8m -9° 20´ 17.2
299 2h 4.8m +0° 19´ 17.6
301 2h 5.3m -2° 5´ 18.0
303 2h 6.2m -3° 18´ 16.6
305 2h 6.5m -14° 54´ 17.8
306 2h 7.1m -11° 47´ 17.8
307 2h 8.1m +10° 28´ 17.5
308 2h 8.0m -3° 20´ 17.2
309 2h 8.3m +3° 0´ 17.8
310 2h 8.5m +5° 28´ 17.6
312 2h 9.6m +4° 52´ 17.5
313 2h 10.1m +2° 54´ 17.6
314 2h 9.6m -12° 53´ 17.6
315 2h 10.1m -0° 59´ 17.5
316 2h 9.9m -13° 28´ 17.2
317 2h 10.2m -8° 31´ 17.6
319 2h 11.8m -12° 5´ 17.6
321 2h 11.7m +0° 23´ 17.6
322 2h 13.5m +7° 30´ 17.6
323 2h 13.6m -2° 52´ 17.5
324 2h 13.7m -1° 32´ 17.5
326 2h 13.7m -7° 7´ 17.0
328 2h 13.9m -6° 52´ 17.3
329 2h 14.7m -4° 32´ 17.2
330 2h 15.4m +10° 19´ 17.2
332 2h 15.5m -13° 36´ 17.6
334 2h 16.3m -4° 12´ 17.5
335 2h 16.1m -12° 9´ 17.6
336 2h 16.6m -2° 7´ 17.2
338 2h 17.5m -11° 16´ 17.6
339 2h 17.8m -9° 6´ 17.8
340 2h 18.4m -12° 40´ 17.6
341 2h 19.0m -16° 48´ 17.8
342 2h 19.8m +2° 43´ 17.7
343 2h 19.1m -21° 51´ 17.7
348 2h 24.0m -8° 35´ 18.0 .274
350 2h 25.0m -9° 49´ 17.5
351 2h 25.4m -8° 43´ 16.9
352 2h 28.1m -2° 10´ 17.6
353 2h 27.5m -22° 3´ 17.7
354 2h 28.6m +1° 25´ 17.6
355 2h 28.2m -11° 55´ 18.0
356 2h 29.1m +4° 28´ 17.8
358 2h 30.2m -13° 11´ 15.6 .0576
359 2h 30.9m +2° 49´ 18.0
360 2h 31.3m +6° 59´ 17.8
361 2h 31.5m +2° 53´ 17.6
362 2h 31.6m -4° 51´ 17.7
363 2h 32.8m +9° 27´ 17.1
364 2h 35.2m +8° 41´ 17.1
365 2h 35.6m -1° 24´ 17.4
366 2h 35.7m -5° 25´ 17.6
367 2h 36.6m -19° 22´ 16.5
369 2h 39.7m -3° 32´ 17.8
370 2h 39.8m -1° 35´ 17.8 .373
371 2h 41.1m -11° 13´ 17.0
374 2h 43.5m +4° 14´ 17.8
378 2h 45.0m -3° 5´ 17.6
379 2h 45.5m +3° 24´ 17.6
381 2h 46.0m -0° 38´ 17.6
382 2h 47.1m +4° 18´ 17.2
392 2h 54.3m +4° 56´ 17.4
393 2h 54.4m +3° 55´ 17.1
400 2h 57.6m +6° 1´ 13.9 .0232
403 2h 59.2m +3° 29´ 17.5 .1033
409 3h 3.3m +1° 52´ 17.8
410 3h 3.9m +3° 47´ 16.9 .0897
411 3h 4.6m +1° 0´ 17.6
412 3h 6.3m -0° 10´ 17.5
413 3h 6.6m +2° 15´ 17.5
421 3h 10.6m +9° 48´ 17.1
2680 23h 56.5m -21° 2´ 17.7
2681 23h 57.4m -24° 20´ 17.9
2682 23h 57.5m -20° 33´ 17.5
2684 23h 58.2m -10° 31´ 17.6
2685 23h 58.5m -24° 24´ 17.9
2686 23h 59.4m -20° 48´ 16.9 .1124
2689 0h 0.2m -15° 44´ 18.0
2693 0h 2.2m -19° 33´ 17.5
2699 0h 3.8m -15° 16´ 17.6
2701 0h 4.3m -9° 35´ 17.8
2704 0h 5.6m -11° 52´ 17.7
2707 0h 6.4m -10° 24´ 17.6
2708 0h 6.6m -16° 55´ 17.4
2709 0h 6.7m -9° 58´ 17.2
2710 0h 6.7m -15° 22´ 17.2
2712 0h 7.0m -18° 4´ 17.5
2719 0h 4.0m -23° 7´ 17.2
2720 0h 5.2m -18° 1´ 17.4
2725 0h 7.4m -17° 43´ 17.4
2729 0h 9.4m -16° 47´ 17.2
2739 0h 12.7m -18° 42´ 17.4
2742 0h 13.9m -23° 38´ 17.4
2748 0h 16.0m -18° 12´ 17.4
2756 0h 17.8m -19° 18´ 17.2
2765 0h 21.5m -20° 45´ 17.0
2768 0h 24.0m -17° 3´ 17.3
2781 0h 30.1m -20° 4´ 17.4
2791 0h 34.1m -21° 34´ 17.3
2803 0h 39.5m -19° 58´ 17.4
2813 0h 43.4m -20° 37´ 17.4
2815 0h 45.5m -16° 52´ 17.4
2816 0h 45.8m -18° 5´ 16.9
2824 0h 48.6m -21° 20´ 15.5 .0486
2832 0h 52.1m -23° 35´ 17.4
2842 0h 56.0m -24° 6´ 17.3
2849 0h 59.1m -20° 59´ 17.4
2862 1h 5.2m -16° 43´ 17.3
2866 1h 6.5m -17° 29´ 17.2
2881 1h 11.3m -17° 5´ 15.6
2890 1h 16.0m -21° 2´ 17.3
2894 1h 17.6m -22° 38´ 17.4
2902 1h 21.7m -20° 25´ 17.4
2907 1h 24.1m -24° 50´ 17.4
2921 1h 32.1m -24° 43´ 17.3
2935 1h 43.0m -23° 21´ 17.4
2938 1h 44.7m -22° 13´ 17.4
2939 1h 44.8m -17° 1´ 17.4
2940 1h 45.3m -24° 44´ 17.3
2942 1h 47.8m -21° 50´ 17.3
2955 1h 57.0m -17° 2´ 17.1
2958 1h 58.7m -19° 9´ 17.4
2966 2h 1.7m -21° 0´ 17.3
2985 2h 11.9m -17° 2´ 17.3
2994 2h 15.2m -21° 5´ 17.4
3000 2h 17.6m -19° 25´ 17.4
3001 2h 17.8m -17° 28´ 17.3
3005 2h 19.8m -19° 6´ 17.4
3007 2h 21.1m -23° 5´ 17.4
3011 2h 22.9m -16° 47´ 17.3
3032 2h 34.7m -21° 35´ 17.4
4061 23h 57.2m -23° 32´ 17.4
4065 23h 58.8m -21° 15´ 17.3
4069 0h 0.0m -21° 23´ 17.3
4072 0h 0.7m -21° 6´ 17.3
7-S 0h 5.2m -16° 46´ 17.5
15-S 0h 12.7m -17° 13´ 17.0
26-S 0h 19.1m -20° 27´ 17.4
28-S 0h 19.4m -17° 11´ 15.8
39-S 0h 24.0m -20° 10´ 17.4
43-S 0h 25.8m -19° 12´ 17.3
60-S 0h 34.5m -18° 36´ 17.5
98-S 0h 55.1m -19° 47´ 17.3
118-S 1h 2.9m -17° 6´ 16.3
138-S 1h 12.9m -19° 0´ 16.0
175-S 1h 37.5m -19° 56´ 17.4
178-S 1h 40.5m -17° 31´ 17.4
179-S 1h 41.7m -17° 4´ 17.4
181-S 1h 42.9m -19° 50´ 17.4
190-S 1h 46.5m -18° 12´ 17.4
199-S 1h 51.9m -16° 47´ 17.2
200-S 1h 52.3m -19° 32´ 17.4
202-S 1h 53.1m -18° 44´ 17.0
207-S 1h 58.0m -18° 23´ 17.4
213-S 2h 0.3m -22° 36´ 17.4
255-S 2h 24.7m -19° 3´ 17.5
263-S 2h 26.6m -23° 25´ 15.5
265-S 2h 27.3m -19° 10´ 16.7
268-S 2h 29.7m -17° 2´ 16.1
269-S 2h 29.8m -22° 12´ 17.0
273-S 2h 31.4m -17° 38´ 16.0
287-S 2h 37.1m -20° 26´ 17.5
1167-S 0h 0.3m -19° 59´ 17.4
2708 0h 6.5m -16° 53´ 17.2
2712 0h 7.1m -18° 6´ 17.3
0002 0h 8.2m -19° 39´ 17.2
0013 0h 13.6m -19° 30´ 16.5
0014 0h 15.1m -23° 53´ 15.2 .0640
0020 0h 19.7m -22° 39´ 17.4
0027 0h 24.9m -20° 43´ 16.7
0033 0h 27.2m -19° 30´ 17.4
0035 0h 27.4m -21° 33´ 17.4
0042 0h 28.6m -23° 38´ 17.2 .1087
0047 0h 30.5m -24° 10´ 17.3
0050 0h 31.3m -22° 13´ 17.2
0051 0h 31.7m -23° 38´ 17.1
0061 0h 34.8m -23° 10´ 17.3
0074 0h 39.1m -22° 18´ 15.9
0080 0h 40.5m -24° 39´ 15.8
0086 0h 42.7m -21° 47´ 15.8 .0610
0093 0h 44.2m -18° 32´ 16.3
0097 0h 45.8m -23° 11´ 17.3
0099 0h 46.0m -17° 23´ 17.2
0107 0h 50.4m -19° 16´ 17.2
0114 0h 54.0m -21° 43´ 16.0 .0566
0127 1h 0.0m -23° 30´ 17.4
0133 1h 2.7m -21° 52´ 16.5 .0604
0135 1h 3.4m -22° 35´ 17.4
0140 1h 4.5m -23° 58´ 17.3 .152
0141 1h 5.5m -24° 38´ 17.3 .230
0144 1h 6.3m -20° 53´ 17.4
0177 1h 20.0m -21° 2´ 17.3
0183 1h 21.7m -21° 56´ 17.2
0185 1h 22.1m -21° 28´ 17.2
0187 1h 22.5m -19° 12´ 17.2
0197 1h 26.7m -18° 10´ 17.2
0199 1h 27.2m -17° 46´ 17.2
0215 1h 35.3m -23° 28´ 17.4
0235 1h 40.1m -17° 25´ 17.4
0238 1h 41.0m -23° 1´ 17.4
0273 1h 54.0m -23° 35´ 17.3
0283 1h 57.1m -22° 7´ 17.3
0343 2h 19.0m -21° 52´ 17.4
0341 2h 19.2m -16° 51´ 17.3
0353 2h 27.3m -22° 5´ 17.3
0367 2h 36.6m -19° 21´ 17.2
2680 23h 56.5m -21° 2´ 17.3
2682 23h 57.5m -20° 34´ 17.1
2681 23h 57.6m -24° 20´ 17.4
2685 23h 58.4m -24° 25´ 17.2
2686 23h 59.1m -20° 46´ 16.4 .1124
2693 0h 2.2m -19° 35´ 17.3

The night sky atlas creates images of any part of the night sky, allowing easy location of any object. Detailed chart images show all stars visible to the naked eye, the constellations, Messier objects, and names of the brightest stars. Data sources: Bright Star Catalog from the Astronomical Data Center, star names list from Steven Gibson, all-sky Milky Way image by Axel Mellinger. The data used in this product, in whole or in part, is used with permission of The NGC/IC Project LLC. Many thanks go to those who maintain and make available their astronomy datasets without which this sky atlas would not have been possible. Permission for any use of these chart images is granted, provided that the original website address remains visible on all images. Enjoy!